Služby:
Půjčovna lyží a snowboardů
Půjčovna běžeckých lyží, sání apod.
Ski a snb servis
Lyžařská škola
Otevírací doba: 8:30 - 17:00
Kontakty:
tel.: (+420) 775 706 121, (+420) 775 258 725
e-mail: info@karhansport.cz
Půjčovna lyží a snowboardů
Půjčovna běžeckých lyží, sání apod.
Ski a snb servis
Lyžařská škola
Otevírací doba: 8:30 - 17:00
tel.: (+420) 775 706 121, (+420) 775 258 725
e-mail: info@karhansport.cz
Terény pro sjezdové lyžování se nachází na jižních až jihovýchodních svazích Černé a sousední Světlé hory. Lyžaři mají k dispozici 2 lanové dráhy a 15 lyžařských vleků různých typů a délek. Skiareál disponuje novou 8-mi místnou kabinkovou lanovou dráhou. Jedná se o jedinou lanovku tohoto druhu v České republice. Sjezdové tratě areálu patří k nejdelším v Čechách, dosahující délky až 3km.
Hlavní sjezdové tratě jsou vybaveny zařízením na výrobu technického sněhu. Lyžařské terény jsou vhodné rovněž pro rodiny s dětmi, protože jsou v areálu sjezdové tratě od „cvičných luk“ až po náročné sjezdovky. Pro běžkaře je pravidelně strojově upravováno 50km tratí, sáňkaři mohou vyzkoušet 3,5km dlouhou „Černohorskou sáňkařskou cestu“.
| Den: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adult SKI set | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 150 |
| junior SKI set | 120 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1020 | 1170 | 1320 | 1470 | 150 |
| kids SKI set | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 100 |
| adult SNB set | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 150 |
| junior SNB set | 120 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1020 | 1170 | 1320 | 1470 | 150 |
| kids SNB set | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 100 |
| XC set | 100 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 100 |
Ceny jsou uvedeny v Kč. | pojištění 0 Kč
pojištění proti neúmyslnému poškození - ZDARMA
dětské a XC sety: 6. a 7. den - ZDARMA
| Den: | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adult SKI | 100 | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 100 |
| junior SKI | 80 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 100 |
| kids SKI | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 |
| adult SNB | 100 | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 100 |
| junior SNB | 80 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 720 | 820 | 920 | 1020 | 100 |
| kids SNB | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 |
| XC ski | 70 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 100 |
| adult SKI boots | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 50 |
| junior SKI boots | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 |
| kids SKI boots | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 |
| adult SNB boots | 50 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 50 |
| junior SNB boots | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 50 |
| kids SNB boots | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 |
| XC boots | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 |
| brýle / helmy | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 50 |
| sáně | 80 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 |
Ceny jsou uvedeny v Kč. | pojištění 0 Kč
pojištění proti neúmyslnému poškození - ZDARMA
Půjčovny lyží a snowboardů Krkonoše. Největší síť půjčoven v Krkonoších.
© KARHANSPORT - Všechna práva vyhrazena. | webdesign: Web-One.cz 2008